- 글쓴시간
- 분류 생활,캐어
요즘 계산해보는 노후 설계... 65세에 10억 필요하다고 하니깐, 직접 프로그램까지 짜면서까지 열심히 계획중임
※ 연이율: 4 %, 30 년, 월 적립 160 만원, 시작금액: 0 만원
년차 금액 이자 원금
--------------------------------------------------------------
5 년 103,993,394 원 7,993,394 원 96,000,000 원
10 년 230,517,257 원 38,517,257 원 192,000,000 원
15 년 384,452,883 원 96,452,883 원 288,000,000 원
20 년 571,739,109 원 187,739,109 원 384,000,000 원
25 년 799,601,440 원 319,601,440 원 480,000,000 원
30 년 1,076,830,805 원 500,830,805 원 576,000,000 원
※ 연이율: 4 %, 30 년, 월 적립 80 만원, 시작금액: 0 만원
년차 금액 이자 원금
--------------------------------------------------------------
5 년 51,996,697 원 3,996,697 원 48,000,000 원
10 년 115,258,629 원 19,258,629 원 96,000,000 원
15 년 192,226,442 원 48,226,442 원 144,000,000 원
20 년 285,869,555 원 93,869,555 원 192,000,000 원
25 년 399,800,720 원 159,800,720 원 240,000,000 원
30 년 538,415,403 원 250,415,403 원 288,000,000 원
※ 연이율: 4 %, 30 년, 월 적립 110 만원, 시작금액: 10000 만원
년차 금액 이자 원금
--------------------------------------------------------------
5 년 193,160,749 원 27,160,749 원 166,000,000 원
10 년 306,505,043 원 74,505,043 원 232,000,000 원
15 년 444,405,708 원 146,405,708 원 298,000,000 원
20 년 612,182,952 원 248,182,952 원 364,000,000 원
25 년 816,309,623 원 386,309,623 원 430,000,000 원
30 년 1,064,660,930 원 568,660,930 원 496,000,000 원
※ 연이율: 4 %, 30 년, 월 적립 0 만원, 시작금액: 30000 만원
년차 금액 이자 원금
--------------------------------------------------------------
5 년 364,995,871 원 64,995,871 원 300,000,000 원
10 년 444,073,286 원 144,073,286 원 300,000,000 원
15 년 540,283,052 원 240,283,052 원 300,000,000 원
20 년 657,336,943 원 357,336,943 원 300,000,000 원
25 년 799,750,900 원 499,750,900 원 300,000,000 원
30 년 973,019,254 원 673,019,254 원 300,000,000 원
실제계산은 이보다 조금 더 높을 수 있음. 그래봤자 오차 1%도 안됨
- 10억이라는 금액은 웰빙 노후가격임. 평범한 중산층에겐 5억이면 된다고 함. 모두 월 50만원의 국민연금을 받는다는 가정
- 시골가서 조용히 살면 3억이면 충분
- 대도시에서 조용히 살려면 5억이 필요함.
- 대도시에서 해외여행 일년에 4번씩 갔다 오고 문화센터에 등록하고 이것 저것 다 하려면 10억이 필요함
- 필리핀 이민시 필요한 금액은 2억.
- 지금 3억 이상 현금으로 있으면 안 모아도 풍족한 노후생활 하는데 지장 없다
결론은
'5년안에 1억 모으고 보자' <- 한달에 150씩 저축해야 모을 수 있는 돈임 ㅠㅠ
----