- 글쓴시간
- 분류 시사,사회
소득5분위별 가구당 월평균 가계수지
소득 지출 차액 가구주연령
전체 3,464,536 2,798,785 665,751 48.03
1분위 960,044 1,281,713 -321,669 55.75
2분위 2,080,879 2,042,106 38,773 47.86
3분위 2,988,468 2,595,984 392,484 45.34
4분위 4,076,886 3,212,436 864,450 45.07
5분위 7,215,078 4,860,968 2,354,110 46.15
눈물난당. 종부세만 내게했어도. ㅎㅁ 그나저나 1분위는 큰일 났군요. 매달 32만냥 적자라뇨. (물론 진짜 적자나는건 아닙니다. 통계에 잡히지 않는 알바를 하죠)
자료: 통계청 http://www.kosis.kr