- 글쓴시간
- 분류 기술,IT
어댑터(기기)별 해상도
명칭 가로 세로 가로세로비 약어
QQVGA 160 120 4:3 Quarter-QVGA
CGA 320 200 16:10 Color Graphics Adapter
QVGA 320 240 4:3 Quarter VGA
HVGA 480 320 3:2 Half-size VGA
VGA 640 480 4:3 Video Graphics Array
NTSC 720 480 3:2 National Television System Committee
PAL 768 576 4:3 Phase Alternating Line
WVGA 854 480 16:9 Wide VGA
SVGA 800 600 4:3 Super VGA
XGA 1024 768 4:3 eXtended Graphics Array
XGA+ 1154 864 4:3 XGA Plus
HD720 1280 720 16:9 720p
SXGA 1280 1024 5:4 Super XGA
SXGA+ 1400 1050 4:3 SXGA Plus
WSXGA+ 1680 1050 16:10 Wide SXGA Plus
UXGA 1600 1200 4:3 Ultra XGA
HD1080 1920 1080 16:9 1080p
WUXGA 1920 1200 16:10 Wide UXGA
2K 2048 1080
QXGA 2048 1536 4:3 Quad XGA
WQXGA 2560 1600 16:10 Wide QXGA
QSXGA 2560 2048 5:4 Quad Super XGA
WQSXGA 3200 2048 1.56:1 Wide QSXGA
QUXGA 3200 2400 4:3 Quad Ultra XGA
QFHD 3840 2160 Quad Full High Definition, Ultra High Definition, 2160p
WQUXGA 3840 2400 16:10 Wide QUXGA
4096 1714 영화용 UHD(시네마스코프)
4K 4096 2160 영화용 UHD
HXGA 4096 3072 4:3 Hex[adecatuple] XGA
WHXGA 5120 3200 16:10 Wide HXGA
HSXGA 5120 4096 5:4 Hex[adecatuple] Super XGA
WHSXGA 6400 4096 1.56:1 Wide HSXGA
HUXGA 6400 4800 4:3 Hex[adecatuple] Ultra XGA
WHUXGA 7680 4800 16:10 Wide HUXGA
8K 7680 4320 4320p
※ 모가 이렇게 많아? 복잡하다구? QVGA, VGA, NTSC, XGA, HD720p, SXGA, UXGA, HD1080, WUXGA, UHD만 알고 있으면 됨. 몰라도 전혀 문제 없음.
480i/480p(NTSC방식) = 720 × 480 또는 704 × 480 또는 640 × 480
576p(PAL방식) = 720 × 576 또는 704 × 576
720p = 1280 × 720
1080i/1080p = 1920 × 1080
4K/2160p(UHD) = 4096 × 2160(Digital Cinema Initiatives 규격) 또는 3840 × 2160(전미가전협회 규격)
매체별 해상도: http://windy.luru.net/382